Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:22:47 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012374 | ||
07:22:43 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000577 | ||
07:22:39 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
07:22:33 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
07:22:27 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000158 | ||
07:22:05 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 | ||
07:22:02 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000445 | ||
07:21:50 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000196 | ||
07:21:46 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005889 | ||
07:21:30 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002375 | ||
07:21:26 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
07:21:16 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000373 | ||
07:21:12 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001331 | ||
07:21:07 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012772 | ||
07:21:03 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000598 | ||
07:20:59 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
07:20:53 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003814 | ||
07:20:43 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000259 | ||
07:20:31 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
07:20:20 08/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000283 |
