Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:19 04/06/2026 | 5 | 5.133.785 10,27% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
15:01:09 04/06/2026 | 6 | 5.510.917 11,03% | 50.000.000 | 0,00000396 | ||
15:00:59 04/06/2026 | 7 | 5.168.940 10,34% | 50.000.000 | 0,00000282 | ||
15:00:49 04/06/2026 | 7 | 10.249.111 20,5% | 50.000.000 | 0,00001882 | ||
15:00:39 04/06/2026 | 11 | 9.643.975 19,29% | 50.000.000 | 0,0000388 | ||
15:00:29 04/06/2026 | 5 | 6.230.658 12,47% | 50.000.000 | 0,00001688 | ||
15:00:19 04/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:00:09 04/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:59:59 04/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:59:49 04/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:59:39 04/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:59:29 04/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:59:19 04/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:59:09 04/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:58:59 04/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:58:49 04/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:58:39 04/06/2026 | 4 | 1.273.544 2,55% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14:58:29 04/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:58:19 04/06/2026 | 3 | 1.714.365 3,43% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:58:09 04/06/2026 | 4 | 3.305.575 6,62% | 50.000.000 | 0,00000004 |
