Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:51:23 08/05/2026 | 21 | 7.477.996 18,7% | 40.000.000 | |
23:51:21 08/05/2026 | 23 | 8.159.721 20,4% | 40.000.000 | |
23:51:19 08/05/2026 | 24 | 10.479.436 26,2% | 40.000.000 | |
23:51:17 08/05/2026 | 23 | 7.404.790 18,52% | 40.000.000 | |
23:51:15 08/05/2026 | 23 | 7.249.327 18,13% | 40.000.000 | |
23:51:13 08/05/2026 | 24 | 10.396.117 26% | 40.000.000 | |
23:51:11 08/05/2026 | 23 | 9.979.944 24,95% | 40.000.000 | |
23:51:09 08/05/2026 | 26 | 8.394.775 20,99% | 40.000.000 | |
23:51:07 08/05/2026 | 27 | 8.680.527 21,71% | 40.000.000 | |
23:51:05 08/05/2026 | 24 | 8.319.174 20,8% | 40.000.000 | |
23:51:03 08/05/2026 | 26 | 9.106.858 22,77% | 40.000.000 | |
23:51:01 08/05/2026 | 23 | 7.876.976 19,7% | 40.000.000 | |
23:50:59 08/05/2026 | 24 | 9.010.325 22,53% | 40.000.000 | |
23:50:57 08/05/2026 | 27 | 5.005.410 12,52% | 40.000.000 | |
23:50:55 08/05/2026 | 20 | 5.976.162 14,95% | 40.000.000 | |
23:50:53 08/05/2026 | 29 | 33.506.534 83,77% | 40.000.000 | |
23:50:51 08/05/2026 | 16 | 3.825.995 9,57% | 40.000.000 | |
23:50:49 08/05/2026 | 27 | 10.560.449 26,41% | 40.000.000 | |
23:50:47 08/05/2026 | 22 | 8.360.099 20,91% | 40.000.000 | |
23:50:45 08/05/2026 | 26 | 9.155.396 22,89% | 40.000.000 |
