Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:45:21 09/05/2026 | 47 | 8.071.548 20,18% | 40.000.000 | |
08:45:19 09/05/2026 | 51 | 10.443.953 26,11% | 40.000.000 | |
08:45:17 09/05/2026 | 54 | 10.385.949 25,97% | 40.000.000 | |
08:45:15 09/05/2026 | 48 | 9.237.519 23,1% | 40.000.000 | |
08:45:13 09/05/2026 | 58 | 11.026.079 27,57% | 40.000.000 | |
08:45:11 09/05/2026 | 48 | 10.830.504 27,08% | 40.000.000 | |
08:45:09 09/05/2026 | 57 | 11.634.820 29,09% | 40.000.000 | |
08:45:07 09/05/2026 | 52 | 14.160.076 35,41% | 40.000.000 | |
08:45:05 09/05/2026 | 44 | 9.536.595 23,85% | 40.000.000 | |
08:45:03 09/05/2026 | 45 | 13.075.761 32,69% | 40.000.000 | |
08:45:01 09/05/2026 | 46 | 10.051.618 25,13% | 40.000.000 | |
08:44:59 09/05/2026 | 41 | 8.529.152 21,33% | 40.000.000 | |
08:44:57 09/05/2026 | 47 | 9.770.915 24,43% | 40.000.000 | |
08:44:55 09/05/2026 | 42 | 7.986.414 19,97% | 40.000.000 | |
08:44:53 09/05/2026 | 48 | 8.288.665 20,73% | 40.000.000 | |
08:44:51 09/05/2026 | 49 | 10.855.920 27,14% | 40.000.000 | |
08:44:49 09/05/2026 | 47 | 8.740.127 21,86% | 40.000.000 | |
08:44:47 09/05/2026 | 49 | 10.472.130 26,19% | 40.000.000 | |
08:44:45 09/05/2026 | 45 | 8.341.383 20,86% | 40.000.000 | |
08:44:43 09/05/2026 | 48 | 10.266.433 25,67% | 40.000.000 |
