Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:55:05 09/05/2026 | 38 | 9.749.874 24,38% | 40.000.000 | |
15:55:03 09/05/2026 | 38 | 9.929.426 24,83% | 40.000.000 | |
15:55:01 09/05/2026 | 41 | 11.511.084 28,78% | 40.000.000 | |
15:54:59 09/05/2026 | 42 | 14.481.629 36,21% | 40.000.000 | |
15:54:57 09/05/2026 | 37 | 10.306.383 25,77% | 40.000.000 | |
15:54:55 09/05/2026 | 43 | 14.517.097 36,3% | 40.000.000 | |
15:54:53 09/05/2026 | 40 | 15.977.673 39,95% | 40.000.000 | |
15:54:51 09/05/2026 | 42 | 15.325.349 38,32% | 40.000.000 | |
15:54:49 09/05/2026 | 42 | 12.489.143 31,23% | 40.000.000 | |
15:54:47 09/05/2026 | 39 | 12.306.061 30,77% | 40.000.000 | |
15:54:45 09/05/2026 | 40 | 13.260.778 33,16% | 40.000.000 | |
15:54:43 09/05/2026 | 44 | 14.848.417 37,13% | 40.000.000 | |
15:54:41 09/05/2026 | 45 | 13.659.424 34,15% | 40.000.000 | |
15:54:39 09/05/2026 | 50 | 18.464.048 46,17% | 40.000.000 | |
15:54:37 09/05/2026 | 48 | 14.747.621 36,87% | 40.000.000 | |
15:54:35 09/05/2026 | 53 | 20.516.598 51,3% | 40.000.000 | |
15:54:33 09/05/2026 | 47 | 17.322.650 43,31% | 40.000.000 | |
15:54:31 09/05/2026 | 65 | 20.630.199 51,58% | 40.000.000 | |
15:54:29 09/05/2026 | 57 | 21.145.398 52,87% | 40.000.000 | |
15:54:27 09/05/2026 | 60 | 19.820.959 49,56% | 40.000.000 |
