Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:59:41 08/05/2026 | 42 | 11.918.505 29,8% | 40.000.000 | |
03:59:39 08/05/2026 | 28 | 9.535.069 23,84% | 40.000.000 | |
03:59:37 08/05/2026 | 26 | 6.127.312 15,32% | 40.000.000 | |
03:59:35 08/05/2026 | 14 | 4.534.911 11,34% | 40.000.000 | |
03:59:33 08/05/2026 | 27 | 33.470.359 83,68% | 40.000.000 | |
03:59:31 08/05/2026 | 15 | 4.492.752 11,24% | 40.000.000 | |
03:59:29 08/05/2026 | 21 | 8.772.383 21,94% | 40.000.000 | |
03:59:27 08/05/2026 | 23 | 9.248.466 23,13% | 40.000.000 | |
03:59:25 08/05/2026 | 27 | 8.707.997 21,77% | 40.000.000 | |
03:59:23 08/05/2026 | 29 | 10.943.964 27,36% | 40.000.000 | |
03:59:21 08/05/2026 | 29 | 9.825.897 24,57% | 40.000.000 | |
03:59:19 08/05/2026 | 21 | 7.429.968 18,58% | 40.000.000 | |
03:59:17 08/05/2026 | 28 | 7.285.068 18,22% | 40.000.000 | |
03:59:15 08/05/2026 | 18 | 5.210.721 13,03% | 40.000.000 | |
03:59:13 08/05/2026 | 25 | 8.293.663 20,74% | 40.000.000 | |
03:59:11 08/05/2026 | 21 | 7.931.157 19,83% | 40.000.000 | |
03:59:09 08/05/2026 | 19 | 6.201.578 15,51% | 40.000.000 | |
03:59:07 08/05/2026 | 21 | 8.228.759 20,58% | 40.000.000 | |
03:59:05 08/05/2026 | 23 | 7.738.517 19,35% | 40.000.000 | |
03:59:03 08/05/2026 | 25 | 10.654.007 26,64% | 40.000.000 |
