Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:32:07 08/05/2026 | 21 | 8.351.632 20,88% | 40.000.000 | |
05:32:05 08/05/2026 | 26 | 6.202.972 15,51% | 40.000.000 | |
05:32:03 08/05/2026 | 26 | 9.276.044 23,2% | 40.000.000 | |
05:32:01 08/05/2026 | 28 | 33.055.014 82,64% | 40.000.000 | |
05:31:59 08/05/2026 | 23 | 6.675.229 16,69% | 40.000.000 | |
05:31:57 08/05/2026 | 29 | 10.112.773 25,29% | 40.000.000 | |
05:31:55 08/05/2026 | 24 | 8.705.472 21,77% | 40.000.000 | |
05:31:53 08/05/2026 | 31 | 12.381.744 30,96% | 40.000.000 | |
05:31:51 08/05/2026 | 29 | 13.487.810 33,72% | 40.000.000 | |
05:31:49 08/05/2026 | 28 | 11.222.182 28,06% | 40.000.000 | |
05:31:47 08/05/2026 | 28 | 8.313.206 20,79% | 40.000.000 | |
05:31:45 08/05/2026 | 33 | 13.278.062 33,2% | 40.000.000 | |
05:31:43 08/05/2026 | 43 | 12.498.190 31,25% | 40.000.000 | |
05:31:41 08/05/2026 | 44 | 14.726.534 36,82% | 40.000.000 | |
05:31:39 08/05/2026 | 44 | 22.640.372 56,61% | 40.000.000 | |
05:31:37 08/05/2026 | 76 | 22.495.129 56,24% | 40.000.000 | |
05:31:35 08/05/2026 | 70 | 19.767.220 49,42% | 40.000.000 | |
05:31:33 08/05/2026 | 56 | 19.070.470 47,68% | 40.000.000 | |
05:31:31 08/05/2026 | 50 | 16.951.753 42,38% | 40.000.000 | |
05:31:29 08/05/2026 | 49 | 21.235.081 53,09% | 40.000.000 |
