Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:55:01 09/05/2026 | 39 | 9.392.110 23,49% | 40.000.000 | |
03:54:59 09/05/2026 | 34 | 9.614.264 24,04% | 40.000.000 | |
03:54:57 09/05/2026 | 36 | 9.500.674 23,76% | 40.000.000 | |
03:54:55 09/05/2026 | 40 | 8.574.156 21,44% | 40.000.000 | |
03:54:53 09/05/2026 | 41 | 12.333.028 30,84% | 40.000.000 | |
03:54:51 09/05/2026 | 38 | 11.351.414 28,38% | 40.000.000 | |
03:54:49 09/05/2026 | 32 | 8.336.177 20,85% | 40.000.000 | |
03:54:47 09/05/2026 | 36 | 9.910.699 24,78% | 40.000.000 | |
03:54:45 09/05/2026 | 38 | 10.954.383 27,39% | 40.000.000 | |
03:54:43 09/05/2026 | 43 | 8.089.828 20,23% | 40.000.000 | |
03:54:41 09/05/2026 | 36 | 5.895.712 14,74% | 40.000.000 | |
03:54:39 09/05/2026 | 34 | 34.078.473 85,2% | 40.000.000 | |
03:54:37 09/05/2026 | 35 | 9.442.785 23,61% | 40.000.000 | |
03:54:35 09/05/2026 | 38 | 9.985.953 24,97% | 40.000.000 | |
03:54:33 09/05/2026 | 37 | 7.510.997 18,78% | 40.000.000 | |
03:54:31 09/05/2026 | 37 | 9.240.495 23,11% | 40.000.000 | |
03:54:29 09/05/2026 | 34 | 9.899.632 24,75% | 40.000.000 | |
03:54:27 09/05/2026 | 40 | 11.349.961 28,38% | 40.000.000 | |
03:54:25 09/05/2026 | 49 | 13.038.229 32,6% | 40.000.000 | |
03:54:23 09/05/2026 | 40 | 12.893.044 32,24% | 40.000.000 |
