Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:02:45 08/05/2026 | 22 | 8.138.170 20,35% | 40.000.000 | |
03:02:43 08/05/2026 | 23 | 10.056.711 25,15% | 40.000.000 | |
03:02:41 08/05/2026 | 28 | 10.268.064 25,68% | 40.000.000 | |
03:02:39 08/05/2026 | 28 | 9.790.907 24,48% | 40.000.000 | |
03:02:37 08/05/2026 | 27 | 10.273.531 25,69% | 40.000.000 | |
03:02:35 08/05/2026 | 32 | 12.379.429 30,95% | 40.000.000 | |
03:02:33 08/05/2026 | 28 | 10.882.214 27,21% | 40.000.000 | |
03:02:31 08/05/2026 | 28 | 8.826.117 22,07% | 40.000.000 | |
03:02:29 08/05/2026 | 27 | 9.160.749 22,91% | 40.000.000 | |
03:02:27 08/05/2026 | 54 | 15.733.130 39,34% | 40.000.000 | |
03:02:25 08/05/2026 | 42 | 11.871.547 29,68% | 40.000.000 | |
03:02:23 08/05/2026 | 37 | 8.699.429 21,75% | 40.000.000 | |
03:02:21 08/05/2026 | 64 | 15.893.739 39,74% | 40.000.000 | |
03:02:19 08/05/2026 | 24 | 32.443.702 81,11% | 40.000.000 | |
03:02:17 08/05/2026 | 42 | 13.343.238 33,36% | 40.000.000 | |
03:02:15 08/05/2026 | 24 | 3.656.797 9,15% | 40.000.000 | |
03:02:13 08/05/2026 | 23 | 7.013.924 17,54% | 40.000.000 | |
03:02:11 08/05/2026 | 25 | 9.468.616 23,68% | 40.000.000 | |
03:02:09 08/05/2026 | 30 | 11.676.086 29,2% | 40.000.000 | |
03:02:07 08/05/2026 | 24 | 8.288.395 20,73% | 40.000.000 |
