Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:05:55 07/05/2026 | 40 | 16.113.284 40,29% | 40.000.000 | |
15:05:53 07/05/2026 | 47 | 16.298.700 40,75% | 40.000.000 | |
15:05:51 07/05/2026 | 41 | 13.690.236 34,23% | 40.000.000 | |
15:05:49 07/05/2026 | 47 | 16.968.300 42,43% | 40.000.000 | |
15:05:47 07/05/2026 | 57 | 16.444.901 41,12% | 40.000.000 | |
15:05:45 07/05/2026 | 44 | 11.493.537 28,74% | 40.000.000 | |
15:05:43 07/05/2026 | 42 | 13.434.601 33,59% | 40.000.000 | |
15:05:41 07/05/2026 | 45 | 16.611.525 41,53% | 40.000.000 | |
15:05:39 07/05/2026 | 40 | 14.916.449 37,3% | 40.000.000 | |
15:05:37 07/05/2026 | 47 | 18.136.675 45,35% | 40.000.000 | |
15:05:35 07/05/2026 | 43 | 12.737.844 31,85% | 40.000.000 | |
15:05:33 07/05/2026 | 43 | 15.516.493 38,8% | 40.000.000 | |
15:05:31 07/05/2026 | 58 | 16.466.870 41,17% | 40.000.000 | |
15:05:29 07/05/2026 | 44 | 14.754.906 36,89% | 40.000.000 | |
15:05:27 07/05/2026 | 63 | 15.272.833 38,19% | 40.000.000 | |
15:05:25 07/05/2026 | 70 | 19.687.458 49,22% | 40.000.000 | |
15:05:23 07/05/2026 | 84 | 23.537.190 58,85% | 40.000.000 | |
15:05:21 07/05/2026 | 47 | 15.795.470 39,49% | 40.000.000 | |
15:05:19 07/05/2026 | 53 | 16.023.240 40,06% | 40.000.000 | |
15:05:17 07/05/2026 | 50 | 14.662.888 36,66% | 40.000.000 |
