Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:45:03 08/05/2026 | 28 | 11.012.991 27,54% | 40.000.000 | |
05:45:01 08/05/2026 | 26 | 9.130.853 22,83% | 40.000.000 | |
05:44:59 08/05/2026 | 30 | 10.643.576 26,61% | 40.000.000 | |
05:44:57 08/05/2026 | 27 | 9.191.151 22,98% | 40.000.000 | |
05:44:55 08/05/2026 | 35 | 14.804.441 37,02% | 40.000.000 | |
05:44:53 08/05/2026 | 39 | 11.752.912 29,39% | 40.000.000 | |
05:44:51 08/05/2026 | 31 | 9.517.086 23,8% | 40.000.000 | |
05:44:49 08/05/2026 | 45 | 13.146.491 32,87% | 40.000.000 | |
05:44:47 08/05/2026 | 55 | 15.768.458 39,43% | 40.000.000 | |
05:44:45 08/05/2026 | 23 | 10.377.185 25,95% | 40.000.000 | |
05:44:43 08/05/2026 | 24 | 9.517.133 23,8% | 40.000.000 | |
05:44:41 08/05/2026 | 24 | 7.745.633 19,37% | 40.000.000 | |
05:44:39 08/05/2026 | 26 | 8.546.049 21,37% | 40.000.000 | |
05:44:37 08/05/2026 | 27 | 10.214.614 25,54% | 40.000.000 | |
05:44:35 08/05/2026 | 30 | 11.300.677 28,26% | 40.000.000 | |
05:44:33 08/05/2026 | 39 | 9.829.711 24,58% | 40.000.000 | |
05:44:31 08/05/2026 | 14 | 4.153.994 10,39% | 40.000.000 | |
05:44:29 08/05/2026 | 21 | 7.576.089 18,95% | 40.000.000 | |
05:44:27 08/05/2026 | 21 | 8.689.446 21,73% | 40.000.000 | |
05:44:25 08/05/2026 | 21 | 8.666.935 21,67% | 40.000.000 |
