Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:52:29 09/05/2026 | 41 | 9.652.244 24,14% | 40.000.000 | |
08:52:27 09/05/2026 | 40 | 10.320.876 25,81% | 40.000.000 | |
08:52:25 09/05/2026 | 38 | 10.146.710 25,37% | 40.000.000 | |
08:52:23 09/05/2026 | 41 | 11.665.734 29,17% | 40.000.000 | |
08:52:21 09/05/2026 | 47 | 9.839.595 24,6% | 40.000.000 | |
08:52:19 09/05/2026 | 34 | 7.774.146 19,44% | 40.000.000 | |
08:52:17 09/05/2026 | 42 | 33.622.359 84,06% | 40.000.000 | |
08:52:15 09/05/2026 | 53 | 5.633.904 14,09% | 40.000.000 | |
08:52:13 09/05/2026 | 24 | 12.257.318 30,65% | 40.000.000 | |
08:52:11 09/05/2026 | 44 | 12.823.883 32,06% | 40.000.000 | |
08:52:09 09/05/2026 | 42 | 11.496.045 28,75% | 40.000.000 | |
08:52:07 09/05/2026 | 48 | 15.027.059 37,57% | 40.000.000 | |
08:52:05 09/05/2026 | 51 | 14.373.727 35,94% | 40.000.000 | |
08:52:03 09/05/2026 | 62 | 14.103.277 35,26% | 40.000.000 | |
08:52:01 09/05/2026 | 63 | 10.977.867 27,45% | 40.000.000 | |
08:51:59 09/05/2026 | 23 | 11.294.805 28,24% | 40.000.000 | |
08:51:57 09/05/2026 | 57 | 14.614.872 36,54% | 40.000.000 | |
08:51:55 09/05/2026 | 52 | 15.844.297 39,62% | 40.000.000 | |
08:51:53 09/05/2026 | 49 | 15.623.617 39,06% | 40.000.000 | |
08:51:51 09/05/2026 | 53 | 13.375.358 33,44% | 40.000.000 |
