Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:53:51 09/05/2026 | 41 | 5.945.312 14,87% | 40.000.000 | |
02:53:49 09/05/2026 | 52 | 22.185.763 55,47% | 40.000.000 | |
02:53:47 09/05/2026 | 43 | 6.017.217 15,05% | 40.000.000 | |
02:53:45 09/05/2026 | 60 | 6.192.126 15,49% | 40.000.000 | |
02:53:43 09/05/2026 | 27 | 13.638.403 34,1% | 40.000.000 | |
02:53:41 09/05/2026 | 42 | 8.187.396 20,47% | 40.000.000 | |
02:53:39 09/05/2026 | 48 | 10.478.118 26,2% | 40.000.000 | |
02:53:37 09/05/2026 | 52 | 11.429.611 28,58% | 40.000.000 | |
02:53:35 09/05/2026 | 42 | 9.137.986 22,85% | 40.000.000 | |
02:53:33 09/05/2026 | 56 | 13.084.881 32,72% | 40.000.000 | |
02:53:31 09/05/2026 | 57 | 13.595.545 33,99% | 40.000.000 | |
02:53:29 09/05/2026 | 51 | 10.400.972 26,01% | 40.000.000 | |
02:53:27 09/05/2026 | 51 | 11.101.531 27,76% | 40.000.000 | |
02:53:25 09/05/2026 | 47 | 10.203.331 25,51% | 40.000.000 | |
02:53:23 09/05/2026 | 53 | 8.943.089 22,36% | 40.000.000 | |
02:53:21 09/05/2026 | 52 | 10.841.788 27,11% | 40.000.000 | |
02:53:19 09/05/2026 | 59 | 18.050.392 45,13% | 40.000.000 | |
02:53:17 09/05/2026 | 53 | 9.252.186 23,14% | 40.000.000 | |
02:53:15 09/05/2026 | 50 | 8.908.094 22,28% | 40.000.000 | |
02:53:13 09/05/2026 | 52 | 6.440.499 16,11% | 40.000.000 |
