Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:14 09/05/2026 | 162 | 33.120.621 23,66% | 140.000.000 | 456,33 | 6,897055 | 8,21695391 | ||
18:33:12 09/05/2026 | 164 | 36.077.865 25,77% | 140.000.000 | 548,58 | 10,751925 | 9,03987058 | ||
18:33:10 09/05/2026 | 166 | 33.063.608 23,62% | 140.000.000 | 452,64 | 6,755027 | 8,21090136 | ||
18:33:09 09/05/2026 | 175 | 40.740.763 29,11% | 140.000.000 | 437,56 | 7,616253 | 10,21063571 | ||
18:33:07 09/05/2026 | 161 | 35.785.561 25,57% | 140.000.000 | 461,49 | 7,64365 | 8,87114747 | ||
18:33:05 09/05/2026 | 192 | 40.333.463 28,81% | 140.000.000 | 454,44 | 8,23788 | 10,09134321 | ||
18:33:03 09/05/2026 | 169 | 31.224.502 22,31% | 140.000.000 | 466,99 | 6,685311 | 7,89637085 | ||
18:33:02 09/05/2026 | 194 | 45.010.533 32,16% | 140.000.000 | 427,77 | 8,07156 | 11,18294011 | ||
18:33:00 09/05/2026 | 192 | 45.113.394 32,23% | 140.000.000 | 426,58 | 7,941023 | 11,30381182 | ||
18:32:58 09/05/2026 | 169 | 40.518.141 28,95% | 140.000.000 | 445,71 | 7,81325 | 10,24631065 | ||
18:32:56 09/05/2026 | 184 | 39.034.122 27,89% | 140.000.000 | 459,48 | 8,195137 | 9,74033073 | ||
18:32:55 09/05/2026 | 181 | 34.052.009 24,33% | 140.000.000 | 445,35 | 6,580544 | 8,58465271 | ||
18:32:53 09/05/2026 | 173 | 35.836.590 25,6% | 140.000.000 | 444,86 | 7,006696 | 8,93590833 | ||
18:32:51 09/05/2026 | 159 | 34.462.338 24,62% | 140.000.000 | 455,23 | 7,007211 | 8,68118004 | ||
18:32:49 09/05/2026 | 178 | 35.008.494 25,01% | 140.000.000 | 441,02 | 6,711773 | 8,72778897 | ||
18:32:48 09/05/2026 | 163 | 41.184.092 29,42% | 140.000.000 | 420,1 | 6,940554 | 10,36125486 | ||
18:32:46 09/05/2026 | 188 | 40.891.630 29,21% | 140.000.000 | 432,26 | 7,538545 | 10,13763587 | ||
18:32:44 09/05/2026 | 174 | 42.641.032 30,46% | 140.000.000 | 414,28 | 6,99996 | 10,66547573 | ||
18:32:42 09/05/2026 | 164 | 33.872.991 24,2% | 140.000.000 | 471,45 | 7,409757 | 8,55991196 | ||
18:32:41 09/05/2026 | 183 | 39.303.340 28,08% | 140.000.000 | 542,49 | 11,523017 | 9,79874954 |
