Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20:13 09/05/2026 | 130 | 24.242.554 17,32% | 140.000.000 | 539,18 | 6,975955 | 6,09527099 | ||
12:20:11 09/05/2026 | 188 | 37.142.020 26,54% | 140.000.000 | 554,57 | 11,370351 | 9,22773634 | ||
12:20:10 09/05/2026 | 148 | 34.947.270 24,97% | 140.000.000 | 531,19 | 9,793147 | 8,77063406 | ||
12:20:08 09/05/2026 | 170 | 44.643.509 31,89% | 140.000.000 | 514,32 | 11,660877 | 11,30020826 | ||
12:20:06 09/05/2026 | 164 | 37.916.118 27,09% | 140.000.000 | 501,28 | 9,316766 | 9,69019369 | ||
12:20:04 09/05/2026 | 227 | 51.338.107 36,68% | 140.000.000 | 511,45 | 13,038232 | 13,21878529 | ||
12:20:03 09/05/2026 | 222 | 61.970.557 44,27% | 140.000.000 | 504,82 | 15,799778 | 15,48445147 | ||
12:20:01 09/05/2026 | 129 | 31.964.537 22,84% | 140.000.000 | 487,74 | 7,518714 | 8,07189686 | ||
12:19:59 09/05/2026 | 168 | 38.198.988 27,29% | 140.000.000 | 507,05 | 9,844504 | 9,52437956 | ||
12:19:57 09/05/2026 | 154 | 33.624.167 24,02% | 140.000.000 | 530,58 | 9,3698 | 8,47065522 | ||
12:19:56 09/05/2026 | 148 | 34.066.804 24,34% | 140.000.000 | 497,36 | 8,444089 | 8,49952987 | ||
12:19:54 09/05/2026 | 132 | 28.741.387 20,53% | 140.000.000 | 510,72 | 7,549197 | 7,12979254 | ||
12:19:52 09/05/2026 | 124 | 29.498.102 21,08% | 140.000.000 | 504,26 | 7,476616 | 7,39831195 | ||
12:19:50 09/05/2026 | 124 | 26.773.543 19,13% | 140.000.000 | 494,72 | 6,55936 | 6,68625245 | ||
12:19:49 09/05/2026 | 166 | 43.884.570 31,35% | 140.000.000 | 497,75 | 10,788958 | 11,05483247 | ||
12:19:47 09/05/2026 | 194 | 48.640.408 34,75% | 140.000.000 | 491,24 | 11,544308 | 12,35005445 | ||
12:19:45 09/05/2026 | 168 | 43.958.812 31,4% | 140.000.000 | 502,93 | 11,134479 | 10,97391141 | ||
12:19:43 09/05/2026 | 187 | 44.521.970 31,81% | 140.000.000 | 472,5 | 9,826603 | 11,21008104 | ||
12:19:42 09/05/2026 | 138 | 43.339.483 30,96% | 140.000.000 | 488,19 | 10,423977 | 10,73392994 | ||
12:19:40 09/05/2026 | 163 | 35.122.301 25,09% | 140.000.000 | 511,36 | 9,173585 | 8,78686241 |
