Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:12 28/04/2026 | 319 | 119.987.732 99,99% | 120.000.000 | 1.213,89 | 132,446704 | 13,20537174 | ||
13:20:10 28/04/2026 | 297 | 119.999.470 100% | 120.000.000 | 924,48 | 97,818401 | 13,11881566 | ||
13:20:08 28/04/2026 | 303 | 119.989.949 100% | 120.000.000 | 1.074,26 | 115,871026 | 13,03054106 | ||
13:20:06 28/04/2026 | 328 | 119.998.642 100% | 120.000.000 | 837,71 | 87,580081 | 12,9448044 | ||
13:20:04 28/04/2026 | 259 | 119.995.206 100% | 120.000.000 | 769,39 | 79,465041 | 12,85834026 | ||
13:20:02 28/04/2026 | 127 | 119.988.474 100% | 120.000.000 | 550,43 | 53,273196 | 12,77211868 | ||
13:20:00 28/04/2026 | 24 | 119.982.681 99,99% | 120.000.000 | 553,83 | 53,764218 | 12,68658808 | ||
13:19:58 28/04/2026 | 33 | 119.982.056 99,99% | 120.000.000 | 553,65 | 53,826204 | 12,6021745 | ||
13:19:56 28/04/2026 | 31 | 119.989.694 100% | 120.000.000 | 553,45 | 53,889161 | 12,51916704 | ||
13:19:54 28/04/2026 | 33 | 119.987.799 99,99% | 120.000.000 | 552,15 | 53,815936 | 12,43572262 | ||
13:19:52 28/04/2026 | 41 | 119.986.973 99,99% | 120.000.000 | 554,61 | 54,194142 | 12,35294632 | ||
13:19:50 28/04/2026 | 328 | 106.454.104 88,72% | 120.000.000 | 258,87 | 16,644699 | 10,9141197 | ||
13:19:48 28/04/2026 | 224 | 65.119.930 54,27% | 120.000.000 | 267,87 | 10,744155 | 6,6998969 | ||
13:19:46 28/04/2026 | 222 | 54.583.909 45,49% | 120.000.000 | 267,35 | 9,150426 | 5,44303919 | ||
13:19:44 28/04/2026 | 236 | 58.246.362 48,54% | 120.000.000 | 272,62 | 10,043148 | 5,83621271 | ||
13:19:42 28/04/2026 | 175 | 35.975.580 29,98% | 120.000.000 | 284,23 | 6,588172 | 3,63719969 | ||
13:19:40 28/04/2026 | 204 | 53.164.988 44,31% | 120.000.000 | 262,32 | 8,540324 | 5,40608919 | ||
13:19:38 28/04/2026 | 236 | 52.228.917 43,53% | 120.000.000 | 273,19 | 8,926095 | 5,34247765 | ||
13:19:36 28/04/2026 | 213 | 46.957.733 39,14% | 120.000.000 | 282,85 | 8,445544 | 4,83661583 | ||
13:19:34 28/04/2026 | 240 | 61.082.646 50,91% | 120.000.000 | 262,09 | 9,944977 | 6,06466549 |
