Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:23 09/05/2026 | 149 | 32.601.311 23,29% | 140.000.000 | 452,73 | 6,628702 | 8,1311835 | ||
13:03:21 09/05/2026 | 167 | 32.192.651 23% | 140.000.000 | 455,69 | 6,555502 | 8,11439669 | ||
13:03:20 09/05/2026 | 143 | 35.796.217 25,57% | 140.000.000 | 438,84 | 6,784631 | 8,92445216 | ||
13:03:18 09/05/2026 | 155 | 29.504.221 21,08% | 140.000.000 | 508,68 | 7,571311 | 7,4369961 | ||
13:03:16 09/05/2026 | 148 | 32.805.348 23,44% | 140.000.000 | 444,07 | 6,371031 | 8,19709515 | ||
13:03:14 09/05/2026 | 119 | 26.087.454 18,64% | 140.000.000 | 491,38 | 6,325118 | 6,49390885 | ||
13:03:13 09/05/2026 | 131 | 28.761.766 20,55% | 140.000.000 | 451,18 | 5,858371 | 7,11851085 | ||
13:03:11 09/05/2026 | 145 | 30.950.145 22,11% | 140.000.000 | 492,17 | 7,490119 | 7,74290702 | ||
13:03:09 09/05/2026 | 164 | 34.033.985 24,31% | 140.000.000 | 553,65 | 10,410454 | 8,43262337 | ||
13:03:07 09/05/2026 | 148 | 29.509.889 21,08% | 140.000.000 | 746,74 | 14,643978 | 7,39241003 | ||
13:03:06 09/05/2026 | 152 | 30.972.031 22,13% | 140.000.000 | 514,16 | 8,082168 | 7,84249731 | ||
13:03:04 09/05/2026 | 170 | 42.448.145 30,33% | 140.000.000 | 514,16 | 11,245745 | 10,57955659 | ||
13:03:02 09/05/2026 | 152 | 36.692.769 26,21% | 140.000.000 | 522,3 | 9,929521 | 9,23539001 | ||
13:03:00 09/05/2026 | 156 | 37.964.394 27,12% | 140.000.000 | 524,19 | 10,464358 | 9,43634327 | ||
13:02:59 09/05/2026 | 171 | 51.172.451 36,56% | 140.000.000 | 499,45 | 12,743187 | 12,81498614 | ||
13:02:57 09/05/2026 | 140 | 28.027.130 20,02% | 140.000.000 | 501,75 | 7,080359 | 6,98225568 | ||
13:02:55 09/05/2026 | 163 | 38.787.587 27,71% | 140.000.000 | 537,13 | 11,079285 | 9,75504837 | ||
13:02:53 09/05/2026 | 153 | 29.864.372 21,34% | 140.000.000 | 521,12 | 8,101283 | 7,4616532 | ||
13:02:52 09/05/2026 | 179 | 38.194.918 27,29% | 140.000.000 | 482,61 | 8,798352 | 9,63492262 | ||
13:02:50 09/05/2026 | 161 | 35.821.252 25,59% | 140.000.000 | 528,74 | 10,00287 | 8,93758836 |
