Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140683 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140683 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140683 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140897 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140683 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00157706 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00131221 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140683 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140897 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00200481 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00131221 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00140683 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | |||||
| transfer | 14:50:20 31/10/2025 | 0POL | 0,00123874 | 
