Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf9e4bab4 | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,13211229 | |||||
transfer | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,02553939 | |||||
transfer | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,0255712 | |||||
aggregate3 | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,08193075 | |||||
aggregate3 | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,06276885 | |||||
wrap | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,03786804 | |||||
transfer | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,01950162 | |||||
handleOps | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,06650861 | |||||
handleOps | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,13331382 | |||||
handleOps | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,08188471 | |||||
handleOps | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,08982909 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,15300688 | |||||
0x5638f1f3 | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,04117748 | |||||
aggregate3 | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,109623 | |||||
process | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,06605939 | |||||
stake | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,07471597 | |||||
claimInterest | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,05332184 | |||||
stake | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,07471065 | |||||
claim | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,05634563 | |||||
claim | 00:56:29 10/05/2026 | 0POL | 0,03337706 |
