Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,02116674 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,01573794 | |||||
0x5638f1f3 | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00469026 | |||||
0x2287e350 | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,02876008 | |||||
stake | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00757831 | |||||
stake | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00757885 | |||||
stake | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00757885 | |||||
0x2287e350 | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,02928505 | |||||
claim | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00244872 | |||||
0x2287e350 | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,02224813 | |||||
createProxy | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,01164946 | |||||
0x5638f1f3 | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00310882 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,01573848 | |||||
approve | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00155529 | |||||
approve | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00208854 | |||||
POL transfer | 13:36:39 28/10/2025 | 23 | 0,000945 | |||||
relayCall | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,03538903 | |||||
deposit | 13:36:39 28/10/2025 | 101,71605307 | 0,00106947 | |||||
approve | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00246198 | |||||
execute | 13:36:39 28/10/2025 | 0POL | 0,00528164 |
