Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,01153415 | |||||
transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,00365572 | |||||
transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,0043501 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,01385108 | |||||
stake | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,01479975 | |||||
claimEverything | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,02725792 | |||||
POL transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 0,5 | 0,00184549 | |||||
claimInterest | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,01055976 | |||||
POL transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 8 | 0,07556016 | |||||
redeem | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,02120759 | |||||
transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,00311291 | |||||
aggregate | 15:17:36 01/11/2025 | 42 | 0,05322515 | |||||
transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,00311291 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,01177586 | |||||
transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,00338684 | |||||
transfer | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,00558869 | |||||
approve | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,00426196 | |||||
exactInputSingle | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,01939183 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,01424194 | |||||
0xe2de2a03 | 15:17:36 01/11/2025 | 0POL | 0,05104391 |
