Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01746777 | |||||
POL transfer | 16:56:52 01/11/2025 | 1 | 0,00274881 | |||||
transfer | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00727976 | |||||
approve | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,0060462 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,04578313 | |||||
claimInterest | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01510366 | |||||
transfer | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00685356 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,02349735 | |||||
claim | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,0071543 | |||||
approve | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00631173 | |||||
0xfd66ae06 | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,0455739 | |||||
POL transfer | 16:56:52 01/11/2025 | 0,10002736 | 0,00322602 | |||||
POL transfer | 16:56:52 01/11/2025 | 0,1 | 0,00324702 | |||||
POL transfer | 16:56:52 01/11/2025 | 0,1 | 0,00324702 | |||||
POL transfer | 16:56:52 01/11/2025 | 0,00348199 | 0,00351126 | |||||
settlePromise | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01971723 | |||||
settlePromise | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01971872 | |||||
tuneParameters | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,0114185 | |||||
tuneParameters | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,01124158 | |||||
issue | 16:56:52 01/11/2025 | 0POL | 0,00972628 |
