Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,0750657 | |||||
stake | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,05220088 | |||||
stake | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,05094755 | |||||
0x3829cab1 | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,10272456 | |||||
0x46a73fb1 | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,11940341 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,05972844 | |||||
approve | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,0205877 | |||||
transfer | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,02020784 | |||||
transfer | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,01775289 | |||||
settlePromise | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,05540437 | |||||
redeem | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,06551038 | |||||
claim | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,07391772 | |||||
approve | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,02706397 | |||||
approve | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,02680848 | |||||
unstake | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,04878127 | |||||
unstake | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,04162287 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,20355221 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,20511716 | |||||
transfer | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,01873346 | |||||
0x3829cab1 | 16:50:29 09/05/2026 | 0POL | 0,13413962 |
