Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:39:17 29/05/2026 | 3 | 1.408 | 60.000.000 | 227.967 0,38% | 0,045252 | ||
20:39:15 29/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
20:39:13 29/05/2026 | 7 | 4.811 | 60.000.000 | 5.114.024 8,53% | 0,044225 | ||
20:39:11 29/05/2026 | 2 | 1.034 | 60.000.000 | 95.780 0,16% | -0,000875 | ||
20:39:09 29/05/2026 | 3 | 1.437 | 60.000.000 | 247.339 0,42% | 0,007143 | ||
20:39:07 29/05/2026 | 6 | 3.014 | 60.000.000 | 683.729 1,14% | 0,423454 | ||
20:39:05 29/05/2026 | 3 | 2.443 | 60.000.000 | 234.266 0,4% | -0,000736 | ||
20:39:03 29/05/2026 | 3 | 2.504 | 60.000.000 | 272.735 0,46% | -0,000933 | ||
20:39:01 29/05/2026 | 4 | 3.195 | 60.000.000 | 233.395 0,39% | -0,000737 | ||
20:38:59 29/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.354 0,13% | -0,000898 | ||
20:38:57 29/05/2026 | 2 | 3.609 | 60.000.000 | 272.565 0,46% | -0,000698 | ||
20:38:55 29/05/2026 | 2 | 1.102 | 60.000.000 | 82.806 0,14% | 0,002112 | ||
20:38:53 29/05/2026 | 2 | 1.586 | 60.000.000 | 351.514 0,59% | 0,005486 | ||
20:38:51 29/05/2026 | 7 | 5.401 | 60.000.000 | 1.272.851 2,13% | 0,513999 | ||
20:38:49 29/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 336.794 0,57% | -0,000023 | ||
20:38:47 29/05/2026 | 3 | 3.731 | 60.000.000 | 296.340 0,5% | -0,000674 | ||
20:38:45 29/05/2026 | 4 | 7.297 | 60.000.000 | 697.899 1,17% | 0,00026 | ||
20:38:43 29/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 145.615 0,25% | -0,000825 | ||
20:38:41 29/05/2026 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 532.974 0,89% | -0,000437 | ||
20:38:39 29/05/2026 | 4 | 2.190 | 60.000.000 | 605.091 1,01% | -0,0006 |
