Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:13:14 08/05/2026 | 1 | 271.688 1,36% | 20.000.000 | 0,0000238 | ||
21:13:12 08/05/2026 | 1 | 124.074 0,63% | 20.000.000 | 0,00001765 | ||
21:13:11 08/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00003524 | ||
21:13:10 08/05/2026 | 1 | 119.994 0,6% | 20.000.000 | 0,00001335 | ||
21:12:41 08/05/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00001612 | ||
21:12:23 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
21:12:22 08/05/2026 | 9 | 341.877 1,71% | 20.000.000 | 0,00008979 | ||
21:11:59 08/05/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
21:11:16 08/05/2026 | 1 | 150.660 0,76% | 20.000.000 | 0,00003488 | ||
21:10:45 08/05/2026 | 1 | 148.823 0,75% | 20.000.000 | 0,00003232 | ||
21:10:42 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000738 | ||
21:10:33 08/05/2026 | 1 | 124.321 0,63% | 20.000.000 | 0,00001421 | ||
21:10:32 08/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00004245 | ||
21:10:31 08/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00003155 | ||
21:10:00 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001103 | ||
21:09:51 08/05/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00016657 | ||
21:09:43 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001012 | ||
21:09:41 08/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00003364 | ||
21:09:39 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000113 | ||
21:09:35 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000788 |
