Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:31 09/05/2026 | 1 | 124.681 0,63% | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
01:37:28 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
01:37:27 09/05/2026 | 7 | 492.996 2,47% | 20.000.000 | 0,00002677 | ||
01:37:26 09/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
01:37:25 09/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
01:37:23 09/05/2026 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
01:37:22 09/05/2026 | 1 | 130.944 0,66% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
01:37:17 09/05/2026 | 1 | 147.479 0,74% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
01:37:14 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
01:37:04 09/05/2026 | 1 | 147.513 0,74% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
01:36:51 09/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001212 | ||
01:36:42 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
01:36:41 09/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
01:36:33 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
01:36:30 09/05/2026 | 1 | 119.288 0,6% | 20.000.000 | 0,00001452 | ||
01:36:11 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
01:36:09 09/05/2026 | 1 | 184.185 0,93% | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
01:36:08 09/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001214 | ||
01:36:07 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
01:36:07 09/05/2026 | 3 | 205.431 1,03% | 20.000.000 | 0,00004111 |
