Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:56 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001022 | ||
00:00:54 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
00:00:53 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
00:00:53 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
00:00:52 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
00:00:52 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001017 | ||
00:00:51 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001021 | ||
00:00:51 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001017 | ||
00:00:50 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000697 | ||
00:00:50 08/05/2026 | 2 | 80.347 0,41% | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
00:00:47 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
00:00:47 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
00:00:46 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
00:00:45 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000988 | ||
00:00:44 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
00:00:43 08/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001103 | ||
00:00:42 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
00:00:41 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000984 | ||
00:00:40 08/05/2026 | 2 | 63.364 0,32% | 20.000.000 | 0,00001603 | ||
00:00:40 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000988 |
