Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:48:39 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
04:48:36 09/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00012477 | ||
04:48:21 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
04:48:01 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
04:47:52 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
04:47:31 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
04:47:21 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
04:47:01 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
04:47:00 09/05/2026 | 4 | 151.884 0,76% | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
04:46:38 09/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
04:46:31 09/05/2026 | 1 | 119.264 0,6% | 20.000.000 | 0,00012488 | ||
04:46:20 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
04:45:59 09/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
04:45:52 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
04:45:51 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
04:45:50 09/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
04:45:49 09/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
04:45:42 09/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
04:45:38 09/05/2026 | 1 | 122.753 0,62% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
04:45:33 09/05/2026 | 1 | 145.110 0,73% | 20.000.000 | 0,00015142 |
