Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:44 07/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001217 | ||
23:20:44 07/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00001334 | ||
23:20:43 07/05/2026 | 1 | 135.813 0,68% | 20.000.000 | 0,00001178 | ||
23:20:35 07/05/2026 | 1 | 130.930 0,66% | 20.000.000 | 0,00001115 | ||
23:20:32 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002792 | ||
23:20:32 07/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00003745 | ||
23:20:31 07/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00002769 | ||
23:20:23 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
23:20:09 07/05/2026 | 1 | 124.268 0,63% | 20.000.000 | 0,000012 | ||
23:20:05 07/05/2026 | 1 | 130.946 0,66% | 20.000.000 | 0,000012 | ||
23:20:04 07/05/2026 | 1 | 279.641 1,4% | 20.000.000 | 0,00001049 | ||
23:20:04 07/05/2026 | 1 | 281.080 1,41% | 20.000.000 | 0,00001625 | ||
23:20:01 07/05/2026 | 1 | 135.815 0,68% | 20.000.000 | 0,00001268 | ||
23:19:51 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000922 | ||
23:19:43 07/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
23:19:42 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000604 | ||
23:19:41 07/05/2026 | 3 | 711.625 3,56% | 20.000.000 | 0,00004473 | ||
23:19:24 07/05/2026 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00001743 | ||
23:19:23 07/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00003256 | ||
23:19:17 07/05/2026 | 1 | 65.648 0,33% | 20.000.000 | 0,00002417 |
