Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:42:51 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002209 | ||
05:42:30 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
05:42:29 08/05/2026 | 8 | 303.828 1,52% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
05:42:14 08/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
05:41:54 08/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
05:41:54 08/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00012586 | ||
05:41:51 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
05:41:34 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
05:41:06 08/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
05:40:33 08/05/2026 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
05:40:32 08/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
05:40:31 08/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000669 | ||
05:39:53 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
05:39:51 08/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
05:39:41 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
05:39:12 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
05:38:50 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
05:38:31 08/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
05:37:51 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
05:37:49 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000226 |
