Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:25 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
09:06:25 08/05/2026 | 1 | 142.711 0,72% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
09:06:21 08/05/2026 | 1 | 128.270 0,65% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09:06:05 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
09:05:48 08/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
09:05:42 08/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
09:05:34 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
09:05:33 08/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00012305 | ||
09:05:32 08/05/2026 | 1 | 35.409 0,18% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09:04:51 08/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
09:04:31 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
09:04:01 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09:03:41 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
09:03:34 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
09:03:31 08/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
09:03:26 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
09:02:47 08/05/2026 | 1 | 117.872 0,59% | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
09:02:41 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
09:02:31 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
09:02:12 08/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000083 |
