Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:21 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
09:01:11 09/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
09:01:10 09/05/2026 | 1 | 40.400 0,21% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
09:01:03 09/05/2026 | 1 | 147.436 0,74% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
09:01:02 09/05/2026 | 1 | 593.826 2,97% | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
09:00:58 09/05/2026 | 1 | 51.293 0,26% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
09:00:52 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
09:00:52 09/05/2026 | 2 | 62.306 0,32% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
09:00:51 09/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
09:00:48 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
09:00:41 09/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
09:00:35 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
09:00:33 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
09:00:27 09/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
09:00:26 09/05/2026 | 1 | 355.984 1,78% | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
09:00:26 09/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
09:00:19 09/05/2026 | 1 | 60.736 0,31% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
09:00:18 09/05/2026 | 1 | 1.017.685 5,09% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
09:00:16 09/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
09:00:11 09/05/2026 | 1 | 139.748 0,7% | 20.000.000 | 0,00000477 |
