Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAmount | 00:23:02 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 00:23:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 00:23:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 00:23:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x6c05cd2b | 00:23:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x4e309099 | 00:23:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
ROOT4146650865 | 00:23:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xf923cc28 | 00:23:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 00:23:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x2cc4081e | 00:23:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 00:23:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x919eb6a8 | 00:23:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
repayAndWithdraw | 00:22:59 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
driveBus | 00:22:59 06/03/2026 | 0,00003611 | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 00:22:58 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
exactOutputSingle | 00:22:58 06/03/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 00:22:58 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 00:22:58 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 00:22:58 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x919eb6a8 | 00:22:58 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000016 |
