Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | $0,57 | $18.748,95 | $5.771.547,87 | 4 | 22:00:28 17/05/2026 | |
| 5082 | < $0,01 | $17.079.675,07 | $5.770.197,92 | 3 | 04:50:13 23/05/2026 | |
| 5083 | < $0,01 | $17.078.171,51 | $5.769.689,45 | 6 | 15:57:44 30/05/2026 | |
| 5084 | < $0,01 | $11.521.398,46 | $5.760.691,6 | 2 | 11:20:52 18/03/2026 | |
| 5085 | < $0,01 | $13.183.112,03 | $5.756.529,88 | 12 | 08:45:59 12/04/2026 | |
| 5086 | $67,58 | $1.495,59 | $5.749.069,92 | 5.649 | 18:38:56 05/08/2021 | |
| 5087 | < $0,01 | $370.011,12 | $5.741.288,28 | 4.371 | 02:50:33 22/05/2026 | |
| 5088 | < $0,01 | $13.202.055,61 | $5.731.322,24 | 123 | 10:55:16 14/04/2026 | |
| 5089 | < $0,01 | $7.534,29 | $5.712.906,81 | 4.989 | 03:05:02 20/10/2025 | |
| 5090 | < $0,01 | $13.615.486,36 | $5.700.967,28 | 124 | 15:49:18 10/04/2026 | |
| 5091 | < $0,01 | $16.870.550,25 | $5.699.542,81 | 24 | 02:35:54 14/05/2026 | |
| 5092 | $0,17 | $10.787,28 | $5.697.579,14 | 1.753 | 13:14:01 05/09/2025 | |
| 5093 | < $0,01 | $1,3 | $5.673.773,26 | 14 | 14:34:19 20/10/2025 | |
| 5094 | < $0,01 | $22.442.142,4 | $5.672.814,96 | 3 | 08:07:57 29/03/2026 | |
| 5095 | < $0,01 | $6.664.815,89 | $5.671.535,22 | 17 | 09:51:29 23/04/2026 | |
| 5096 | $0,07 | $824.361,7 | $5.646.853,52 | 655 | 21:19:40 15/04/2025 | |
| 5097 | < $0,01 | $16.536.514,88 | $5.646.840,26 | 114 | 14:35:00 10/04/2026 | |
| 5098 | < $0,01 | $14.677.788,22 | $5.644.298,69 | 123 | 15:32:51 22/04/2026 | |
| 5099 | < $0,01 | $221.174,51 | $5.642.147,71 | 1.238 | 03:47:09 06/10/2025 | |
| 5100 | < $0,01 | $78.251,9 | $5.637.109,49 | 2.839 | 19:20:37 14/01/2026 |


