Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00164652 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003123456 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0,00177724 | 0,001777244 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,09769024 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0,0017872 | 0,0017872 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0,00176728 | 0,001767288 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0,00185894 | 0,001858944 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0,00202367 | 0,002023672 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:55 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 9 | 0,00045302 | 0,00037474 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0,00184898 | 0,001848988 | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 1 | 0,00125656 | 0,001256568 | |||
RandomnessStateUpdate | 21:46:55 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:55 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:46:55 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:46:55 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001999856 |
