Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
200 | Đã xác nhận | 09:29:00 27/05/2026 | 46.053 | ||
248 | Đã xác nhận | 09:28:57 27/05/2026 | 56.447 | ||
242 | Đã xác nhận | 09:28:54 27/05/2026 | 56.197 | ||
200 | Đã xác nhận | 09:28:51 27/05/2026 | 46.441 | ||
282 | Đã xác nhận | 09:28:48 27/05/2026 | 66.605 | ||
304 | Đã xác nhận | 09:28:45 27/05/2026 | 70.646 | ||
284 | Đã xác nhận | 09:28:42 27/05/2026 | 67.979 | ||
245 | Đã xác nhận | 09:28:39 27/05/2026 | 57.840 | ||
268 | Đã xác nhận | 09:28:36 27/05/2026 | 64.276 | ||
300 | Đã xác nhận | 09:28:33 27/05/2026 | 68.056 | ||
281 | Đã xác nhận | 09:28:30 27/05/2026 | 63.853 | ||
319 | Đã xác nhận | 09:28:27 27/05/2026 | 72.550 | ||
241 | Đã xác nhận | 09:28:24 27/05/2026 | 57.823 | ||
273 | Đã xác nhận | 09:28:21 27/05/2026 | 62.433 | ||
211 | Đã xác nhận | 09:28:18 27/05/2026 | 48.875 | ||
226 | Đã xác nhận | 09:28:15 27/05/2026 | 54.259 | ||
372 | Đã xác nhận | 09:28:12 27/05/2026 | 84.562 | ||
311 | Đã xác nhận | 09:28:09 27/05/2026 | 71.614 | ||
323 | Đã xác nhận | 09:28:06 27/05/2026 | 78.278 | ||
288 | Đã xác nhận | 09:28:03 27/05/2026 | 68.389 |
