Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | < $0,01 | $1,19 | $139.669,77 | $219,1 | 19:45:42 12/04/2021 | |||
| 142 | $2,45 | $936,94 | $1.842,08 | $214,17 | 16:07:15 19/10/2021 | |||
| 143 | < $0,01 | $34,51 | $11.770,41 | $200,48 | 14:05:12 06/05/2026 | |||
| 144 | $0,02 | $5,96 | $123.217,33 | $182,37 | 23:56:15 20/06/2019 | |||
| 145 | $1,57 | $0,16 | $157.707.280,65 | $166,51 | 14:58:27 24/08/2024 | |||
| 146 | < $0,01 | $18,9 | $11.432,23 | $156,73 | 20:26:45 20/01/2026 | |||
| 147 | $0,03 | $2.096,58 | $572,03 | $136,27 | 15:11:48 18/12/2021 | |||
| 148 | < $0,01 | $0,7 | $4.330.991.172,61 | $124,65 | 06:08:54 08/04/2021 | |||
| 149 | < $0,01 | $6,13 | $45.725,63 | $85,79 | 21:05:39 11/07/2019 | |||
| 150 | < $0,01 | $25.660,14 | $11.559,42 | $82,92 | 23:11:51 07/05/2026 | |||
| 151 | $1,16 | $15,2 | $116.968.382.039,6 | $74,41 | 15:14:42 15/01/2026 | |||
| 152 | $0,05 | $2,93 | $5.630,2 | $40,53 | 16:43:57 12/03/2022 | |||
| 153 | < $0,01 | $37,13 | $45.382,59 | $38,88 | 15:19:33 02/08/2022 | |||
| 154 | < $0,01 | $227,24 | $11.447,15 | $35,8 | 02:42:12 06/05/2026 | |||
| 155 | < $0,01 | $13.328,96 | $11.467,78 | $29,89 | 23:00:21 07/05/2026 | |||
| 156 | $34,92 | $8.076,83 | $2.771.806.901,62 | $24,42 | 23:32:54 10/08/2022 | |||
| 157 | < $0,01 | $1,35 | $11.212,69 | $23,9 | 20:44:00 03/10/2024 | |||
| 158 | $0,01 | $56,76 | $629,05 | $23,57 | 23:41:21 18/04/2021 | |||
| 159 | < $0,01 | $12.076,39 | $11.410,96 | $20,57 | 13:50:54 07/05/2026 | |||
| 160 | $835,08 | $18.083,09 | $556.198.305,31 | $20,4 | 16:29:45 05/12/2020 |








