Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:32:59 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:58 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:57 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:56 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:55 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:32:54 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:53 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:52 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:51 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:50 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:32:49 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:48 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:47 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:46 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:45 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:32:44 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:43 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:42 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:41 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:32:40 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
