Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:11:01 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:11:00 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:59 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:58 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:57 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:56 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:10:55 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:54 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:53 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:52 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:51 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:10:50 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:49 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:48 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:47 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:46 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:10:45 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:44 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:43 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:10:42 22/05/2026 | 1 | 0OKB |
