Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:22:28 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:27 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:26 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:22:25 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:24 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:23 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:22 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:21 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:22:20 27/05/2026 | 2 | 0,00000378 | ||
20:22:19 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:18 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:17 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:16 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:22:15 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:14 27/05/2026 | 2 | 0,00000378 | ||
20:22:13 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:12 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:11 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:22:10 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:22:09 27/05/2026 | 1 | 0OKB |
