Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:10:25 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:24 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:23 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:22 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:10:21 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:20 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:19 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:18 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:17 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:10:16 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:15 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:14 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:13 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:12 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:10:11 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:10 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:09 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:08 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:10:07 10/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:10:06 10/05/2026 | 1 | 0OKB |
