Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:41:51 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:50 08/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
07:41:49 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
07:41:48 08/05/2026 | 3 | 0,0000037 | ||
07:41:47 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
07:41:46 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
07:41:45 08/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
07:41:44 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
07:41:43 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:42 08/05/2026 | 4 | 0,00000806 | ||
07:41:41 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:40 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:39 08/05/2026 | 4 | 0,00000861 | ||
07:41:38 08/05/2026 | 4 | 0,00000757 | ||
07:41:37 08/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
07:41:36 08/05/2026 | 2 | 0,00001231 | ||
07:41:35 08/05/2026 | 4 | 0,00000621 | ||
07:41:34 08/05/2026 | 5 | 0,00000517 | ||
07:41:33 08/05/2026 | 4 | 0,00000453 | ||
07:41:32 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
