Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:21:05 08/05/2026 | 5 | 0,00001039 | ||
17:21:04 08/05/2026 | 7 | 0,00001582 | ||
17:21:03 08/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
17:21:02 08/05/2026 | 6 | 0,00001492 | ||
17:21:01 08/05/2026 | 4 | 0,00000843 | ||
17:21:00 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:59 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:58 08/05/2026 | 2 | 0,00000759 | ||
17:20:57 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:56 08/05/2026 | 3 | 0,00000631 | ||
17:20:55 08/05/2026 | 2 | 0,0000063 | ||
17:20:54 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:53 08/05/2026 | 2 | 0,00000449 | ||
17:20:52 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:51 08/05/2026 | 3 | 0,00000766 | ||
17:20:50 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:49 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:48 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:20:47 08/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
17:20:46 08/05/2026 | 5 | 0,00001544 |
