Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:23:59 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:23:58 09/05/2026 | 4 | 0,00000888 | ||
18:23:57 09/05/2026 | 2 | 0,00000146 | ||
18:23:56 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:23:55 09/05/2026 | 2 | 0,00000059 | ||
18:23:54 09/05/2026 | 3 | 0,00000309 | ||
18:23:53 09/05/2026 | 3 | 0,00001755 | ||
18:23:52 09/05/2026 | 3 | 0,00000495 | ||
18:23:51 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
18:23:50 09/05/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
18:23:49 09/05/2026 | 3 | 0,00001533 | ||
18:23:48 09/05/2026 | 4 | 0,00001736 | ||
18:23:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:23:46 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
18:23:45 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
18:23:44 09/05/2026 | 4 | 0,0000078 | ||
18:23:43 09/05/2026 | 4 | 0,00000782 | ||
18:23:42 09/05/2026 | 5 | 0,0000061 | ||
18:23:41 09/05/2026 | 3 | 0,00001899 | ||
18:23:40 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
