Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:26:39 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:38 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
01:26:37 09/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
01:26:36 09/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
01:26:35 09/05/2026 | 3 | 0,00005308 | ||
01:26:34 09/05/2026 | 3 | 0,00000589 | ||
01:26:33 09/05/2026 | 3 | 0,0000086 | ||
01:26:32 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:31 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:26:30 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:29 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
01:26:28 09/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
01:26:27 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:26:26 09/05/2026 | 3 | 0,00001712 | ||
01:26:25 09/05/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
01:26:24 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:26:23 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:26:22 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:21 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:26:20 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 |
