Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:03:17 09/05/2026 | 4 | 0,00000933 | ||
08:03:16 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:03:15 09/05/2026 | 4 | 0,00000435 | ||
08:03:14 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:03:13 09/05/2026 | 11 | 0,00000908 | ||
08:03:12 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:03:11 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
08:03:10 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:03:09 09/05/2026 | 3 | 0,00000374 | ||
08:03:08 09/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
08:03:07 09/05/2026 | 5 | 0,00001241 | ||
08:03:06 09/05/2026 | 5 | 0,00007813 | ||
08:03:05 09/05/2026 | 4 | 0,0000074 | ||
08:03:04 09/05/2026 | 3 | 0,00000354 | ||
08:03:03 09/05/2026 | 3 | 0,00000173 | ||
08:03:02 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:03:01 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:03:00 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:02:59 09/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
08:02:58 09/05/2026 | 4 | 0,00001146 |
