Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:09:20 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
11:09:19 09/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
11:09:18 09/05/2026 | 4 | 0,00000451 | ||
11:09:17 09/05/2026 | 2 | 0,00000069 | ||
11:09:16 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:14 09/05/2026 | 2 | 0,00000097 | ||
11:09:13 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:12 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:11 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:10 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:09 09/05/2026 | 3 | 0,00000889 | ||
11:09:08 09/05/2026 | 3 | 0,00008065 | ||
11:09:07 09/05/2026 | 3 | 0,00000404 | ||
11:09:06 09/05/2026 | 3 | 0,00003603 | ||
11:09:05 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:04 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:03 09/05/2026 | 3 | 0,00000141 | ||
11:09:02 09/05/2026 | 3 | 0,00002759 | ||
11:09:01 09/05/2026 | 3 | 0,00001524 |
