Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:42:47 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:42:46 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
17:42:45 09/05/2026 | 3 | 0,00000485 | ||
17:42:44 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:42:43 09/05/2026 | 4 | 0,00000441 | ||
17:42:42 09/05/2026 | 2 | 0,00000649 | ||
17:42:41 09/05/2026 | 4 | 0,00000492 | ||
17:42:40 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
17:42:39 09/05/2026 | 3 | 0,00000348 | ||
17:42:38 09/05/2026 | 2 | 0,00000087 | ||
17:42:37 09/05/2026 | 5 | 0,00000559 | ||
17:42:36 09/05/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
17:42:35 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
17:42:34 09/05/2026 | 3 | 0,00000917 | ||
17:42:33 09/05/2026 | 2 | 0,00000241 | ||
17:42:32 09/05/2026 | 5 | 0,00000667 | ||
17:42:31 09/05/2026 | 5 | 0,00002677 | ||
17:42:30 09/05/2026 | 3 | 0,00000171 | ||
17:42:29 09/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
17:42:28 09/05/2026 | 4 | 0,00001606 |
