Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:35:02 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:35:01 09/05/2026 | 4 | 0,00000375 | ||
13:35:00 09/05/2026 | 2 | 0,00000102 | ||
13:34:59 09/05/2026 | 4 | 0,00001062 | ||
13:34:58 09/05/2026 | 3 | 0,00000536 | ||
13:34:57 09/05/2026 | 4 | 0,00000993 | ||
13:34:56 09/05/2026 | 3 | 0,00000348 | ||
13:34:55 09/05/2026 | 4 | 0,00000268 | ||
13:34:54 09/05/2026 | 3 | 0,00000189 | ||
13:34:53 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:34:52 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:34:51 09/05/2026 | 2 | 0,00000442 | ||
13:34:50 09/05/2026 | 4 | 0,00000678 | ||
13:34:49 09/05/2026 | 2 | 0,00000719 | ||
13:34:48 09/05/2026 | 4 | 0,00005811 | ||
13:34:47 09/05/2026 | 4 | 0,00001995 | ||
13:34:46 09/05/2026 | 3 | 0,00000669 | ||
13:34:45 09/05/2026 | 3 | 0,0000028 | ||
13:34:44 09/05/2026 | 6 | 0,00000722 | ||
13:34:43 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
