Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:17:37 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:36 09/05/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
22:17:35 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:34 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:33 09/05/2026 | 6 | 0,00002794 | ||
22:17:32 09/05/2026 | 2 | 0,00000329 | ||
22:17:31 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:30 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:29 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:28 09/05/2026 | 3 | 0,00000217 | ||
22:17:27 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:17:26 09/05/2026 | 3 | 0,00000492 | ||
22:17:25 09/05/2026 | 3 | 0,00000792 | ||
22:17:24 09/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
22:17:23 09/05/2026 | 3 | 0,00000411 | ||
22:17:22 09/05/2026 | 3 | 0,00000377 | ||
22:17:21 09/05/2026 | 3 | 0,00000326 | ||
22:17:20 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:17:19 09/05/2026 | 3 | 0,00001535 | ||
22:17:18 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
